Sell · Fulfilment
Confirmed → Picking → Packed → Dispatched → Delivered. Stock is reserved on confirmation; short lines go to backorder. Auto-numbered SO-2026-xxxx.
Open orders4in pipeline
Pipeline valueMVR 38,484.72
Backorders1awaiting stock
Units reserved26against open SOs
| Order | Customer | Date | Deliver by | Warehouse | Items | Total | Credit | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-0128from quote | 💐 Bloom & Petal Florist | 2026-07-09 | 2026-07-16 late | Malé Central WH | 3 | MVR 10,534.32 | 97% used | Picking | |
| SO-2026-0127 | 🛒 Addu Mart | 2026-07-07 | 2026-07-20 | Addu Depot | 2 | MVR 12,599.28 | 14% used | Backorder Partial | |
| SO-2026-0126 | 🏝️ Coral Reef Resort | 2026-07-05 | 2026-07-12 late | Malé Central WH | 2 | MVR 10,802.16 | 43% used | Dispatched | |
| SO-2026-0125 | 👩 Aishath Leena | 2026-07-03 | 2026-07-04 | Malé Central WH | 1 | MVR 1,749.60 | Cash terms | Delivered | |
| SO-2026-0124 | 🌅 Sunset Guesthouse | 2026-06-30 | 2026-07-08 | Hulhumalé Store | 2 | MVR 8,629.20 | Over limit | Delivered | |
| SO-2026-0123 | 🛒 Addu Mart | 2026-06-27 | 2026-07-10 late | Addu Depot | 1 | MVR 4,548.96 | 14% used | Packed |
Click a row for reserved stock, per-warehouse availability, partial-fulfilment state, credit checks and delivery documents.